CRH380C Hochgeschwindigkeitszug in China
CRH380C Hochgeschwindigkeitszug in China – 08.04.2016 © Wikipedia: N509FZ (CC BY-SA 4.0)
Die Baureihe CRH380CL besteht aus Mittelwagen der Serie CRH380B, bekamen aber von „Changchun Railway Vehicle“ neue Endwagen mit veränderter Kopfform. Für die Elektrik war Hitachi verantwortlich. 25 sechszehnteilige Langzüge beschaffte die Eisenbahngesellschaft Ministry of Railways (MOR) und ersetzten damit 25 zuvor bestellte CRH380BL-Einheiten. Die erste Garnitur unternahm ab 2011 Versuchsfahrten. Im Frühjahr 2013 nahmen die Züge ihren Plandienst auf.[1]
Zug- / Baureihenbezeichnung: | CRH380C |
Einsatzland: | China |
Hersteller: | Bombardier |
Herstellungskosten pro Zug: | 60 Mio. Euro |
Anzahl der Züge: | 20 Züge |
Zugtyp: | Triebwagenzug |
Anzahl der Mittelwagen: | 6 Mittelwagen |
Anzahl der Endwagen: | 2 Endwagen |
Anzahl der Sitzplätze 1. / 2. Klasse / Restaurant: | 90 / 391 / --- (495 insg.) |
Sitzplätze im Detail: | Die Gesamtzahl beinhaltet 14 VIP-Plätze. Anzahl der Restaurantsitzplätze ist unbekannt, wurde hier zur 2. Klasse dazugerechnet. |
Baujahre: | 2012–2016 |
Spurweite: | 1435 mm |
Stromsystem(e): | 25 kV AC |
Zugleitsystem(e): | Chinesisches TCS / ETCS, ATC |
Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 380 km/h |
Antriebsleistung des Zuges: | 10.000 kW |
Beschleunigung des Zuges: | 0,48 m/s² |
Jakobsdrehgestelle: | Nein |
Neigetechnik: | Nein |
Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | 26.600 / 3358 / 4160 mm |
Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | 27.850 / 3358 / 4160 mm |
Zuglänge: | 215,3 m |
Quellenangaben
- „China Railways CRH380CL", Wikipedia, abgerufen am 16.02.2014.